Фундаменты

ЗФ

ФБ

ФМ

ЗА

КОНСОЛЬ

ЗФ

Марка Высота,
м
Диаметр трубы,
мм
Диаметр фланца,
мм
Длина фланца,
мм
Ширина фланца,
мм
Вес, кг
ЗФ-20/4/К180-0,8-б 0,8 168 224 224 224 22,5
ЗФ-20/4/К180-1,0-б 1 168 224 224 224 32
ЗФ-20/4/К180-1,5-б 1,5 168 224 224 224 47,7
ЗФ-20/6/Д270-1,5-б 1,5 168 320 320 320 51,5
ЗФ-20/6/Д270-2,0-б 2 168 320 320 320 67,5
ЗФ-24/8/Д350-2,5-б 2,5 273 420 420 420 145
ЗФ-30/8/Д360-3,5-б 3,5 273 460 460 460 217
ЗФ-30/12/Д440-3,5-б 3,5 325 552 552 552 275
ЗФ-16/4/К140-1,0-б 1 108 190 190 190 12,2
ЗФ-20/4/К180-1,2-б 1,2 133 250 250 250 18
ЗФ-20/4/К180-1,25-б 1,25 133 250 250 250 23,1
ЗФ-20/4/К180-1,3-б 1,3 159 250 250 250 25,8
ЗФ-30/4/К230-1,5-б 1,5 133 320 320 320 33
ЗФ-30/4/К300-2,0-б 2 219 400 400 400 101,6
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б 2 219 400 400 400 101
ЗФ-30/4/К230-2,0-б 2 159 320 320 320 55,5
ЗФ-16/4/К180-2,0-б 2 133 250 250 250 32,7
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б 2,5 219 400 400 400 122
ЗФ-30/6/Д420-2,5-б 2,5 273 500 500 500 157
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б 2,5 273 500 500 500 161,7
ЗФ-30/4/К300-2,5-б 2,5 159 400 400 400 79
ЗФ-36/4/К400-3,0-б 3 325 500 500 500 273
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 3 325 552 552 552 242
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б 3 377 610 610 610 264
ЗФ-30/4/К300-3,0-б 3 159 400 400 400 90,4
ЗФ-24/8/Д310-3,0-б 3 219 400 400 400 143
ЗФ-24/8/Д310-3,3-б 3,3 219 400 400 400 155
ЗФ-20/8/Д360-4,0-б 4 219 420 420 420 181
ЗФ-20/12/Д372-4,0-б 4 273 420 420 420 220
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б 2,5 325 456 456 456 187
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 2,5 219 420 420 420 119
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 2,5 219 420 420 420 119
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б 2,5 273 420 420 420 142
ЗФ-30/8/Д440-2,5-б 2,5 273 540 540 540 167,4
ЗФ-30/8/Д540-3,0-б 3 273 640 640 640 206
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б 3 377 580 580 580 310
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б 3 377 670 670 670 391
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б 3 377 640 640 640 338,5
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 3 377 690 690 690 412
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б 3 325 620 620 620 276,5
ЗФ-36/12/Д600-3,0-б 3 377 730 730 730 391,8
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б 3,5 426 750 750 750 530
ЗФ-20/4/Д270-1,3-б 1,3 168 316 316 316 40
ЗФ-20/4/Д270-1,5-б 1,5 168 316 316 316 51,2

ФБ

Марка Высота,
м
Диаметр трубы,
мм
Диаметр фланца,
мм
Длина фланца,
мм
Ширина фланца,
мм
Вес, кг
ФБ-0,108-0,8 0,8 108 250 250 250 11,7
ФБ-0,108-1,0 1 108 250 250 250 13,5
ФБ-0,108-1,25 1,25 108 250 250 250 16
ФБ-0,159-1,5 1,5 108 250 250 250 18
ФБ-0,133-1,25 1,25 133 300 300 300 23
ФБ-0,133-1,5 1,5 133 300 300 300 25,5
ФБ-0,133-2,0 2 133 300 300 300 31
ФБ-0,159-1,0 1 159 300 300 300 24,5
ФБ-0,159-1,5 1,5 159 300 300 300 32
ФБ-0,159-2,0 2 159 300 300 300 40
ФБ-0,159-2,5 2,5 159 300 300 300 47,5
ФБ-0,219-2,0 2 219 400 400 400 84
ФБ-0,219-2,5 2,5 219 400 400 400 101
ФБ-0,273-2,0 2 273 500 500 500 125
ФБ-0,273-2,5 2,5 273 500 500 500 149
ФБ-0,108-0,8 0,8 108 250 250 250 11,7
ФБ-0,108-1,0 1 108 250 250 250 13,5
ФБ-0,108-1,25 1,25 108 250 250 250 16
ФБ-0,108-1,5 1,5 108 250 250 250 18
ФБ-0,219-3,0 3 219 440 440 440 117
ФБ-0,273-3,0 3 273 520 520 520 173
ФБ-0,325-2,0 2 325 540 540 540 157
ФБ-0,325-2,5 2,5 325 540 540 540 186
ФБ-0,377-2,0 2 377 570 570 570 201
ФБ-0,377-2,5 2,5 377 570 570 570 237
ФБ-0,377-3,0 3 377 570 570 570 273
ФБ-0,426-2,0 2 426 600 600 600 147
ФБ-0,426-2,5 2,5 426 600 600 600 176
ФБ-0,426-3,0 3 426 600 600 600 205
ФБ-0,530-2,0 2 530 750 750 750 269
ФБ-0,530-2,5 2,5 530 750 750 750 322
ФБ-0,530-3,0 3 530 750 750 750 376

ФМ

Марка Высота,
м
Диаметр трубы,
мм
Диаметр фланца,
мм
Длина фланца,
мм
Ширина фланца,
мм
Вес, кг
ФМ-108х3,5-1,0 1 108х3,5 - - - 13,5
ФМ-108х3,5-1,2 1,2 108х3,5 - - - 17
ФМ-108х3,5-1,25 1,25 108х3,5 - - - 17,5
ФМ-108х3,5-1,5 1,5 108х3,5 - - - 20
ФМ-133х4,0-1,5 1,5 133х4 - - - 27,5
ФМ-159х4,0-1,5 1,5 159х4 - - - 30
ФМ-159х4,0-2,0 2 159х4 - - - 40
ФМ-219х4,0-2,0 2 219х4 - - - 60
ФМ-219х4,0-2,5 2,5 219х4 - - - 81
ФМ-219х5,0-2,0 2 219х5 - - - 78
ФМ-219х5,0-2,5 2,5 219х5 - - - 90
ФМ-273х5,0-2,5 2,5 273х5 - - - 112,5
ФМ-325х5,0-3,0 3 325х5 - - - 150
ФМ-325х5,0-3,5 3,5 325х5 - - - 170
ФМ-325х5,0-4,0 4 325х5 - - - 190
ФМ-377х5,0-3,0 3 377х5 - - - 170
ФМ-377х5,0-3,5 3,5 377х5 - - - 194
ФМ-377х5,0-4,0 4 377х5 - - - 218
ФМ-426х5,0-3,0 3 426х5 - - - 220
ФМ-426х5,0-3,5 3,5 426х5 - - - 245
ФМ-426х5,0-4,0 4 426х5 - - - 270
ФМ-530х6,0-3,0 3 530х6 - - - 295
ФМ-530х6,0-3,5 3,5 530х6 - - - 330
ФМ-530х6,0-4,0 4 530х6 - - - 372

ЗА

Марка Масса
не более, кг
Высота
ЗДФ, м
Диаметр резьбы
крепежа, мм d
Кол-во отверстий
во фланце, шт
Габаритный размер
фланца, мм
Межосевое расстояние
отверстий, мм
ЗА-30/8/Д540-0,94-хц 66 0,94 М30 8 630 540
ЗА-30/12/Д540-0,94-хц 94 0,94 М30 12 640 540
ЗА-30-/18/Д640-1,3-хц 180 1,3 М30 18 740 640
ЗА-30/18/Д740-1,3-хц 184 1,3 М30 18 850 740
ЗА-30/18/Д780-1,3-хц 185 1,3 М30 18 880 780

Консоль

Наименование Масса, кг Длина
консоли, м
Высота
консоли, м
Диаметр
трубы консоли, мм
Диаметр
шпильки
Межцентровое
расстояние, мм
В-24/8/Д310-1,7-б 232 2,09 3,05 219 М24 310
В-30/8/Д380-1,7-б 357 2,14 3,1 273 М30 380
В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б 111,6 1,82 0,46 219 М20 360
В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б 152 2,12 0,46 219 М20 360
В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б 165,2 2,42 0,46 219 М20 360
В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-б 165,2 1,84 0,56 325 М20 372
В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-б 224,4 2,14 0,56 325 М20 372
В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-б 233,6 2,44 0,56 325 М20 372
В-24/8/Д310-24/8/Д310-1,7-б 130 2,1 0,46 219 М24 310
В-24/8/Д310-24/8/Д310-2,0-б 143,5 2,4 0,46 219 М24 310